3 medallas de Oro para Luis Ramirez del CASA-UCV en Campeonato Nacional de Apnea 2015
Luis Ramírez, integrante del equipo de apnea del Centro de Actividades Subacuáticas de la Universidad Central de Venezuela, logró 3 medallas de Oro en el Campeonato Nacional Abierto por Clubes y Asociaciones de Apnea en piscina efectuado los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de mayo 2015 en el Complejo de Piscinas Bolivarianas, Barquisimeto, Estado Lara.
Luis Ramírez, quien fue el único apneista de nuestro club que participó en el evento, logró dominar en las 3 modalidades de piscina en la categoría experto, al registrar el primer lugar en cada una de las pruebas: 140,5 metros en apnea dinámica con aletas, 100 metros en apnea dinámica sin aletas y 5 minutos 41 segundos en apnea estática, en representación del CASA-UCV y la Asociación de Actividades Subacuáticas del Distrito Capital, que obtuvo el primer lugar en el evento por Asociaciones.
Una vez más destacamos la actuación de nuestro atleta Luis Ramírez, quien con su participación en el Campeonato, confirma el compromiso de los atletas del CASA-UCV en seguir participando en la mayoría de los eventos y competencias subacuáticas que se realizan en el país, a pesar de no contar con piscina en la Universidad Central de Venezuela durante casi todo el año.
DINAMICA CON EQUIPO
ASCENSO FEMENINO | ASCENSO MASCULINO | |||||||
Atletas | Metros | Estado | Atletas | Metros | Estado | |||
1 | Disleyda Velasquez | 129,4 | Miranda | 1 | Tupac Melendez | 108 | Lara | |
2 | Mariangel Urdaneta | 100 | Lara | 2 | Julio Llinas | 101 | Miranda | |
3 | Laura Sánchez | 78,7 | Lara | 3 | Mario Tamayo | 100 | Miranda | |
4 | Joan Rendón | 77,6 | Monagas | 4 | Vicente Navarro | 84,8 | Lara | |
5 | Egdly Rojas | 77 | Lara | 5 | Yamil Tejedes | 69,1 | Miranda | |
6 | Gabriela Manzanarez | 71 | Lara | 6 | Johan Morales | 67,9 | Lara | |
7 | Susana Carrasquel | 60 | Lara | 7 | Marcos Díaz | 64 | Miranda | |
8 | Pablo Vergel | 59,5 | Lara | |||||
9 | Luis Sánchez | 46,2 | Lara | |||||
10 | Miguel Figueroa | 42 | Miranda |
EXPERTOS FEMENINO | EXPERTOS MASCULINO | |||||||
Atletas | Metros | Estado | Atletas | Metros | Estado | |||
1 | Gridlliani Guzmán | 125,6 | Miranda | 1 | Luis Ramírez | 140,5 | Dto. Capital | |
2 | Indira Donaire | 120,6 | Lara | 2 | José Plaza | 116,8 | Vargas | |
3 | Leonardo Lupoli | 115,9 | Miranda | |||||
4 | Héctor Martínez | 107,4 | Dto. Capital | |||||
5 | Carlos Perez | 68,5 | Monagas | |||||
6 | Carlos Palmares | 65,1 | Monagas | |||||
DINAMICA SIN EQUIPO
ASCENSO FEMENINO | ASCENSO MASCULINO | |||||||
Atletas | Metros | Estado | Atletas | Metros | Estado | |||
1 | Laura Sánchez | 63,7 | Lara | 1 | Tupac Melendez | 77 | Lara | |
2 | Egdly Rojas | 56,7 | Lara | 2 | Vicente Navarro | 73,4 | Lara | |
3 | Joan Rendón | 52,8 | Monagas | 3 | Yamil Tejedes | 67,3 | Miranda | |
4 | Vanessa Rodríguez | 50 | Monagas | 4 | Pablo Vergel | 60,4 | Lara | |
5 | Gabriela Manzanarez | 37,6 | Lara | 5 | Johan Morales | 53,8 | Lara | |
6 | Susana Carrasquel | 36 | Lara | 6 | Julio Llinas | 53,7 | Miranda | |
7 | Disleyda Velasquez | 30 | Miranda | 7 | Luis Sánchez | 42,2 | Lara | |
8 | Mariangel Urdaneta | B.O | Lara | 8 | Mario Tamayo | 40 | Miranda | |
9 | Miguel Figueroa | 30,2 | Miranda | |||||
10 | Marcos Díaz | 29,7 | Miranda |
EXPERTOS FEMENINO | EXPERTOS MASCULINO | |||||||
Atletas | Metros | Estado | Atletas | Metros | Estado | |||
1 | India Donaire | 106,4 | Lara | 1 | Luis Ramírez | 100 | Dto. Capital | |
2 | Gridlliani Guzman | 78,5 | Miranda | 2 | Carlos Pérez | 80,7 | Monagas | |
3 | José Plaza | 78 | Vargas | |||||
4 | Leonardo Lupoli | 66 | Miranda | |||||
5 | Carlos Palmares | 64 | Monagas | |||||
6 | Héctor Martínez | 56,3 | Dto. Capital | |||||
APNEA ESTATICA
ASCENSO FEMENINO | ASCENSO MASCULINO | |||||||
Atletas | Min. | Estado | Atletas | Min. | Estado | |||
1 | Laura Sánchez | 4:02 | Lara | 1 | Yamil Tejedes | 4:04 | Miranda | |
2 | Mariangel Urdaneta | 3:44 | Lara | 2 | Pablo Vergel | 3:34 | Lara | |
3 | Disleyda Velasquez | 3:32 | Miranda | 3 | Julio Llinas | 3:31 | Miranda | |
4 | Joan Rendon | 3:11 | Monagas | 4 | Johan Morales | 3:29 | Lara | |
5 | Susana Carrasquel | 2:28 | Lara | 5 | Vicente Navarro | 3:25 | Lara | |
6 | Gabriela Manzanarez | 2:01 | Lara | 6 | Marcos Díaz | 2:41 | Miranda | |
7 | Egdly Rojas | 1:57 | Lara | 7 | Mario Tamayo | 2:18:57 | Miranda | |
8 | Vanessa Rodríguez | 1:14 | Monagas | 8 | Tupac Meléndez | 2:18:14 | Lara | |
9 | Luis Sanchez | 2:03 | Lara | |||||
10 | Miguel Figueroa | 1:29 | Miranda |
EXPERTOS FEMENINO | EXPERTOS MASCULINO | |||||||
Atletas | Min. | Estado | Atletas | Min. | Estado | |||
1 | Indira Donaire | 3:44 | Lara | 1 | Luis Ramírez | 5:41 | Dto. Capital | |
2 | Gridlliani Guzmán | 2:14 | Miranda | 2 | Carlos Palmares | 4:49 | Monagas | |
3 | José Plaza | 4:39 | Vargas | |||||
4 | Héctor Martínez | 4:13 | Dto. Capital | |||||
5 | Carlos Pérez | 3:41 | Monagas | |||||
6 | Leonardo Lupoli | 3:07 | Miranda | |||||
RESULTADOS POR ASOCIACION EN LA CATEGORIA DE EXPERTOS | RESULTADOS POR ASOCIACION EN LA CATEGORIA DE NOVATOS | ||||||
Estado | Puntos | Estado | Puntos | ||||
1 | Distrito Capital | 110 | 1 | Lara | 385 | ||
2 | Miranda | 86 | 2 | Miranda | 132 | ||
3 | Lara | 77 | 3 | Monagas | 43 | ||
4 | Monagas | 56 | |||||
5 | Vargas | 37 |
Documentos Oficiales
Invitación Oficial y Condiciones del Evento
Planilla de Inscripción por Clubes
Fuente: monchoapnea@hotmail.com